產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨 AND愛安德 電子秤 日本原裝 原廠特征新開發(fā)的音叉振動法* 保證您無需更換傳感器板即可獲得高精度和寬測量范圍??! 正弦波振動粘度計 SV-10/SV-100 通過檢測使兩個傳感器板以恒定頻率 30Hz 和振幅小于 1mm 產(chǎn)生共振所需的驅動電流來測量粘度
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
現(xiàn)貨 AND愛安德 電子秤 日本原裝 原廠
現(xiàn)貨 AND愛安德 電子秤 日本原裝 原廠
長期供貨
0.1mg:3個型號(最小顯示)
0.001g:6個型號
0.01g:5個型號
0.1g:2個型號
?新開發(fā)的傳感器方法Smart SHS®
智能超級混合傳感器實現(xiàn)了高速響應和高分辨率
?安裝在生產(chǎn)線中時的
ISD :沖擊檢測
當秤盤受到?jīng)_擊時,通過 4 步警告顯示和蜂鳴器通知您
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示
將負載的變化計算為“流量" 用一個天平即可實現(xiàn)高精度流量測量
?用于檢查天平重復性和最小重量值的
ECL :電子控制負載(自檢)功能
A&D 內部平衡機制允許您在不使用外部砝碼的情況下進行平衡,只需 90 秒即可計算出測試的重復性。
型號名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
型號名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 |
型號名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計數(shù)方式:最小可計數(shù)單位質量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應 長期供貨
日本進口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應 長期供貨
日本進口 坂詰 保險盒FHC-15N 玉崎供應 長期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀
products category
Related articles