產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨!倉庫直發(fā) AND 加熱干燥水分儀 原裝特征新開發(fā)的音叉振動(dòng)法* 保證您無需更換傳感器板即可獲得高精度和寬測量范圍??! 正弦波振動(dòng)粘度計(jì) SV-10/SV-100 通過檢測使兩個(gè)傳感器板以恒定頻率 30Hz 和振幅小于 1mm 產(chǎn)生共振所需的驅(qū)動(dòng)電流來測量粘度
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
現(xiàn)貨!倉庫直發(fā) AND 加熱干燥水分儀 原裝
現(xiàn)貨!倉庫直發(fā) AND 加熱干燥水分儀 原裝
長期供貨
0.1mg:3個(gè)型號(hào)(最小顯示)
0.001g:6個(gè)型號(hào)
0.01g:5個(gè)型號(hào)
0.1g:2個(gè)型號(hào)
?新開發(fā)的傳感器方法Smart SHS®
智能超級(jí)混合傳感器實(shí)現(xiàn)了高速響應(yīng)和高分辨率
?安裝在生產(chǎn)線中時(shí)的
ISD :沖擊檢測
當(dāng)秤盤受到?jīng)_擊時(shí),通過 4 步警告顯示和蜂鳴器通知您
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示
將負(fù)載的變化計(jì)算為“流量" 用一個(gè)天平即可實(shí)現(xiàn)高精度流量測量
?用于檢查天平重復(fù)性和最小重量值的
ECL :電子控制負(fù)載(自檢)功能
A&D 內(nèi)部平衡機(jī)制允許您在不使用外部砝碼的情況下進(jìn)行平衡,只需 90 秒即可計(jì)算出測試的重復(fù)性。
型號(hào)名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
型號(hào)名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 |
型號(hào)名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測量次數(shù) | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應(yīng) 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應(yīng) 長期供貨
日本進(jìn)口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應(yīng) 長期供貨
日本進(jìn)口 坂詰 保險(xiǎn)盒FHC-15N 玉崎供應(yīng) 長期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀
products category
Related articles