產(chǎn)品中心/ products
AND愛(ài)安德 電子秤 倉(cāng)庫(kù)直發(fā) 現(xiàn)貨 日本特征新開(kāi)發(fā)的音叉振動(dòng)法* 保證您無(wú)需更換傳感器板即可獲得高精度和寬測(cè)量范圍!! 正弦波振動(dòng)粘度計(jì) SV-10/SV-100 通過(guò)檢測(cè)使兩個(gè)傳感器板以恒定頻率 30Hz 和振幅小于 1mm 產(chǎn)生共振所需的驅(qū)動(dòng)電流來(lái)測(cè)量粘度
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
AND愛(ài)安德 電子秤 倉(cāng)庫(kù)直發(fā) 現(xiàn)貨 日本
AND愛(ài)安德 電子秤 倉(cāng)庫(kù)直發(fā) 現(xiàn)貨 日本
長(zhǎng)期供貨
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 是方形板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
?可以切換三種顯示:g、數(shù)量和%。
?具有“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤
?配備ACAI(自動(dòng)計(jì)數(shù)精度提高功能)
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16mm
?兩種供電方式:交流適配器或內(nèi)置電池(單獨(dú)出售)
型號(hào)名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
型號(hào)名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×55(高)毫米 |
型號(hào)名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應(yīng) 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
日本進(jìn)口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
日本進(jìn)口 坂詰 保險(xiǎn)盒FHC-15N 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀
products category
Related articles