產(chǎn)品中心/ products
離子測(cè)試 KASAHARA笠原理化 日本現(xiàn)貨原裝● 可反復(fù)使用● 粉末包裝試劑,價(jià)格經(jīng)濟(jì)● 緊湊輕便,適合現(xiàn)場(chǎng)便攜式測(cè)量● 比色法測(cè)量 7 個(gè)級(jí)別的水濃度● 任何人、任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都可以輕松測(cè)量
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
離子測(cè)試 KASAHARA笠原理化 日本現(xiàn)貨原裝
離子測(cè)試 KASAHARA笠原理化 日本現(xiàn)貨原裝
長(zhǎng)期供貨
● 可反復(fù)使用
● 粉末包裝試劑,價(jià)格經(jīng)濟(jì)
● 緊湊輕便,適合現(xiàn)場(chǎng)便攜式測(cè)量
● 比色法測(cè)量 7 個(gè)級(jí)別的水濃度
● 任何人、任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都可以輕松測(cè)量
模型 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量時(shí)間 | 測(cè)量次數(shù) |
WIT-銅套件 | 銅 | 0.2-10mg/L 二辛可寧酸法 | 2分鐘 | 50次 |
WIT-Cu(B)-套件 | 銅 | 0.2-10mg/L浴 銅靈法 | 1分鐘 | 50次 |
WIT-鎳套件 | 鎳 | 0.2-10mg/L 氮肟法 | 2分鐘 | 50次 |
WIT-NH4-試劑盒 | 銨離子 銨氮 | 0.3~26mg/L 0.2~20mg/L 靛酚藍(lán)法 | 5分鐘 | 50次 |
WIT-COD-M-套件 | 化學(xué)需氧量 | 0-100mg/L 常溫堿高錳 鉀法 | 4-6分鐘 | 50次 |
WIT-COD-H-套件 | COD(高濃度) | 0-250mg/L 常溫堿高錳 鉀法 | 4-6分鐘 | 50次 |
WIT-Cr6+-試劑盒 | 六價(jià)鉻 | 0.05-2.0mg/L 二苯卡巴肼法 | 2分鐘 | 50次 |
WIT-CrT 試劑盒 | 全鍍鉻 | 0.5~20mg/L 氧化+二酚卡巴肼法 | 30秒 | 50次 |
WIT-HOCl-試劑盒 | 有效氯 | 10-150mg/L 碘 hua鉀法 | 10秒 | 50次 |
WIT-O3-套件 | 臭氧 | 0.1~2.0mg/L DPD法 | 10秒 | 50次 |
WIT-CN-套件 | 游離 化物 | 0.02~2.0mg/L 4-吡啶甲酸法 | 10分鐘 | 50次 |
WIT-H2O2-H-套件 | 過氧化氫(高濃度) | 10-150mg/L 碘鉀法 | 10秒 | 50次 |
WIT-NO2-試劑盒 | 亞硝酸根離子 亞硝酸氮 | 0.05~1.0mg/L 0.015~0.30mg/L GR改良法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-NO3-試劑盒 | 硝酸根離子 硝態(tài)氮 | 0.5~20mg/L 0.1~4.6mg/L 改良GR還原法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-PO4-試劑盒 | 磷酸 根離子磷酸鹽 磷 | 0.2-5mg/L 0.1-1.7mg/L 2試劑型 鉬藍(lán)法 符合JIS法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-PO4 (B)-試劑盒 | 磷酸根離子 (B) 磷酸根磷 (B) | 0.6~15mg/L 0.2~5mg/L 1種試劑 鉬藍(lán)法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-PO4-H-套件 | 磷酸根離子(高濃度) 磷(高濃度) | 2-50mg/L 0.7-17mg/L 2試劑型 鉬藍(lán)法 符合JIS法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-TN-i-套件 | 總氮(無機(jī)) | 0-100mg/L 還原+靛酚藍(lán)法 | 20分鐘 | 50次 |
WIT-鐵試劑盒 | 鐵 | 0.2-5.0mg/L 還原+鄰菲咯啉法 | 5分鐘 | 50次 |
WIT-鋅試劑盒 | 鋅 | 0~5.0mg/L PAN法 | 2分鐘 | 50次 |
products category
Related articles