產品中心/ products
SANWA三和電氣 數(shù)字萬用表 化工網(wǎng)優(yōu)勢 50000&500000計數(shù)雙顯示功能,同時顯示“電壓和電流值及其頻率"和“電壓和電流的交直流分量"交流電 (AC) 測量為真有效值內置LPF,方便測量變頻驅動(VFD)電路
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
SANWA三和電氣 數(shù)字萬用表 化工網(wǎng)優(yōu)勢
SANWA三和電氣 數(shù)字萬用表 化工網(wǎng)優(yōu)勢
長期供貨
功能 | 測量范圍 | 最高準確度 | 解決 | 輸入電阻 |
---|---|---|---|---|
直流電壓 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.03%+2) | 0.01毫伏 | 10兆歐 |
交流電壓 | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.5%+40) | 0.01毫伏 | |
直流電 | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ±(0.1%+20) | 0.01μA | |
交流電 | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+40) | 0.01μA | |
反抗 | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ±(0.2%+6) | 0.01Ω | |
電導 | 99.99納秒 | ±(1.0%+10) | 0.01納秒 | |
電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF | ±(0.8%+3)* | 0.01nF | |
溫度 | -50~1000℃ | ±(0.3%+20) | 0.1℃ | |
頻率 | 10Hz~200kHz | ±(0.02%+40) | 0.001Hz | |
邏輯頻率 | 5Hz~2MHz | ±(0.002%+4) | 0.001Hz | |
占空比 | 0.1%~99.99% | ±(3d/kHz+2) | 0.01% | |
分貝 | -29.83dBm~54.25dBm | ±(0.25dB+2) | 0.01分貝 | |
4-20mA% | 4mA=0% 20mA=100% | ±25天 | 0.01% | |
連續(xù)性 | 20~200Ω以下時蜂鳴器鳴響 開路電壓小于3V | |||
二極管測試 | 開路電壓:小于3V |
展示 | 數(shù)字部分50000&500000/條形圖部分41段 |
采樣率 | 數(shù)字部分 5 次/秒(50000 次計數(shù)) 1.25 次/秒(500000 次計數(shù)) 條形圖部分 60 次/秒 |
頻率特性 | V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz |
保險絲 | 11A/1000V IR20kA Φ10×38mm 0.4A/1000V IR30kA Φ6.3×32mm |
電源 | 6LF22/6LR61(9V堿性電池)×1 |
電池壽命 | DCV(堿性電池)連續(xù)使用約 100 小時 |
尺寸/質量 | H184×W86×D52mm/約430g(含皮套) |
安全標準 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
*薄膜電容器或同等或更高漏電流電容器的精度。
BSUSRC0705BS 0.5 線纜BUFFALO 玉崎供應 貨期短
小倉 離合器VCE2.5 玉崎供應 貨期短 THINKY 容器罐
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應 長期供貨
日本進口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應 長期供貨
日本進口 坂詰 保險盒FHC-15N 玉崎供應 長期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀
products category
Related articles