產(chǎn)品中心/ products
TSUTSUI筒井理化學(xué) 聲波振動篩 日本供應(yīng)產(chǎn)品名稱/型號聲波振動篩 SWM-2AT電源100V/40VA聲波發(fā)射器微電腦程序控制5檔(輸出、頻率、時間各1檔)輸出1~6W LED 10級顯示頻率1~6W LED 10級顯示尺寸寬260毫米×深315毫米×高145毫米重量約10公斤
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 筒井理化學(xué)器械 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
---|
TSUTSUI筒井理化學(xué) 聲波振動篩 日本供應(yīng)
TSUTSUI筒井理化學(xué) 聲波振動篩 日本供應(yīng)
通過將蓋與料斗、帶排出口的篩子、帶排出口的托盤等組合,可以長時間連續(xù)地篩分粉末和顆粒。連接到操作面板的振動調(diào)節(jié)控制器可產(chǎn)生與樣品相匹配的振動強度。此外,通過使用數(shù)字計時器精確設(shè)置振動時間,提高了操作的再現(xiàn)性。
產(chǎn)品名稱/型號 | 聲波振動篩 SWM-2AT |
---|---|
電源 | 100V/40VA |
聲波發(fā)射器 | 微電腦程序控制 |
輸出 | 1~6W LED 10級顯示 |
頻率 | 1~6W LED 10級顯示 |
尺寸 | 寬260毫米×深315毫米×高145毫米 |
重量 | 約10公斤 |
主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
---|---|
業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
---|---|
業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
主要生產(chǎn)、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
---|---|
業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設(shè)備的制造和銷售 |
products category
Related articles