產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨 HIOKI 日置 功率分析儀 日本原裝● 高精度測(cè)量待機(jī)功率、操作時(shí)功率● ±0.15%的較高基本精度● 1mA量程~20A量程(最大30A保證精度)● DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | HIOKI/日本日置 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,綜合 |
---|---|---|---|
供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
現(xiàn)貨 HIOKI 日置 功率分析儀 日本原裝
現(xiàn)貨 HIOKI 日置 功率分析儀 日本原裝
● 高精度測(cè)量待機(jī)功率、操作時(shí)功率
● ±0.15%的較高基本精度
● 1mA量程~20A量程(最大30A保證精度)
● DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶
● 諧波測(cè)量標(biāo)配、對(duì)應(yīng)IEC62301等各種測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)
● 變頻器/馬達(dá)的無負(fù)載試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)低功率因數(shù)但高精度測(cè)量
● 可同步控制最多8臺(tái)
● 最大輸入AC5000A,配備外部電流傳感器輸入端口(僅限PW3335-03、PW3335-04)
測(cè)量線數(shù) | 單相2線 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、最大電流比、電流累積、有功功率累積、累積時(shí)間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時(shí)間平均電流、時(shí)間平均有功功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關(guān)項(xiàng)目 | 同步頻率范圍10 Hz~640 Hz,分析次數(shù):最大50次 諧波電壓真有效值、諧波電流真有效值、諧波有功功率、綜合諧波電壓畸變率、總諧波電流畸變率、基波電壓、基波電流、基波有功功率、基波視在功率、基波無功功率、基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù))、基波電壓電流相位差、諧波電壓含量、諧波電流含量、諧波有功功率含量 (僅通過專用軟件獲得數(shù)據(jù):諧波電壓相位角、諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測(cè)量量程 | [電壓] AC/DC 6 V~1000 V,8檔量程 [電流] AC/DC 1 mA~20 A,14檔量程 [功率] 6.0000 mW~20.000 kW (根據(jù)電壓·電流量程的組合而定) |
累積測(cè)量 (累積:10000小時(shí)以下) | 固定量程累積/自動(dòng)量程累積可切換 [電流]6位顯示(0.00000 mAh~,不同極性和綜合值) [有功功率]6位顯示(0.00000 mWh~,不同極性和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:520 mΩ以下 (1 mA~100 mA量程),15 mΩ以下 (200 mA~20 A量程) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz to 66 Hz, at Input < 50% f.s.) ±0.15% rdg. (45 Hz to 66 Hz, at 50% f.s. ≤ Input) |
products category
Related articles