產(chǎn)品中心/ products
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵 原裝現(xiàn)貨從大氣壓到高真空的排氣系統(tǒng)各種實(shí)驗(yàn)、研究裝置的排氣系統(tǒng)高純氣體的真空置換超高真空裝置的粗抽排氣系統(tǒng)分析裝置的排氣系統(tǒng)
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),建材,綜合 |
供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵 原裝現(xiàn)貨
ULVAC 愛(ài)發(fā)科 油擴(kuò)散泵 原裝現(xiàn)貨
ULVAC的ULK型油擴(kuò)散泵是加大了臨界背壓設(shè)計(jì)的小型化高真空排氣泵。從研究用途到工廠生產(chǎn)線都有廣泛應(yīng)用。
特點(diǎn)
沒(méi)有機(jī)械式的滑動(dòng)部分,堅(jiān)固型高真空泵。
有2種油和加熱器可供選擇,能夠滿足所需要的排氣速度、到達(dá)壓力。
配有防止向輔助泵側(cè)返油的機(jī)構(gòu)。
?蒸發(fā)設(shè)備
?高真空實(shí)驗(yàn)設(shè)備
型號(hào) | ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |||||
排氣速度 | 550L/sec | 500L/sec | 1,200L/sec | 1,100L/sec | 3,400L/sec | 3,000L/sec | 5,400L/sec | 4,900L/sec | |
極限壓力 *1 | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | |
臨界背壓 | 40 Pa | 60 Pa | 40 Pa | 60 Pa | 35 Pa | 40 Pa | 30 Pa | 30 Pa | |
工作開(kāi)始 時(shí)間 | 9 min | 8.5 min | 16.5 min | 15 min | 20 min | 20 min | 25 min | 25 min | |
液壓油 *2 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | |
油量 | 0.15 L | 0.35 L | 0.8 L | 1.5 L | |||||
水溫 | 19℃~25℃ | ||||||||
冷卻水 進(jìn)水口 (尺寸) | Rc 1/4" | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 3/8" | |||||
冷卻水量 | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1.5 L/min | 2.5 L/min | 3 L/min | 2.5 L/min | 3.5 L/min | |
電壓規(guī)格 | 200V/1Φ V | ||||||||
電力需求 | 0.55 kW | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.2 kW | 2 kW | 2.4 kW | 2.25 kW | 2.4 kW | |
加熱器 種類 | 熱板 | 熱板 | 熱板 | 熱板 |
特點(diǎn)
沒(méi)有機(jī)械式的滑動(dòng)部分,堅(jiān)固型高真空泵。
有2種油和加熱器可供選擇,能夠滿足所需要的排氣速度、到達(dá)壓力。
配有防止向輔助泵側(cè)返油的機(jī)構(gòu)。
?蒸發(fā)設(shè)備
?高真空實(shí)驗(yàn)設(shè)備
特點(diǎn)
沒(méi)有機(jī)械式的滑動(dòng)部分,堅(jiān)固型高真空泵。
有2種油和加熱器可供選擇,能夠滿足所需要的排氣速度、到達(dá)壓力。
配有防止向輔助泵側(cè)返油的機(jī)構(gòu)。
?蒸發(fā)設(shè)備
?高真空實(shí)驗(yàn)設(shè)備
products category
Related articles