產(chǎn)品中心/ products
Anritsu/安立--手持式高精度溫度測量儀 HR-1200K●低電流消耗、高精度●防水性能相當于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)●國內(nèi)高品質(zhì)可靠,●大顯示屏易讀●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | HR-1200K |
Anritsu/安立--手持式高精度溫度測量儀 HR-1200K
Anritsu/安立--手持式高精度溫度測量儀 HR-1200K
●低電流消耗、高精度
●防水性能相當于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
●國內(nèi)高品質(zhì)可靠,
●大顯示屏易讀
●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
●自動校正校準結(jié)果,總綜合公差±0.30 °C(發(fā)貨時))
型號名稱 | HR-1200 | ||
展示 | 液晶 | ||
防水性能(相當于IPX5) | 防水的 | ||
操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(帶點擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(類型:E、類型:K)*1 | ||
輸入點數(shù) | 1分 | ||
信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測量范圍 | 1℃分解 | 乙 | -200~800℃ |
K | -200~1370℃ | ||
0.1℃分解 | 乙 | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時自動切換至1℃分解) | |
K | -104.9~504.9℃(超出測量范圍時自動切換至1℃分解) | ||
測量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
0.1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
0℃以下 | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
參比端補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時) | ||
溫度系數(shù) (僅當超過25℃±10℃時) | 將超過±0.02×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測量精度+參比端補償精度)。 例:50、0℃環(huán)境±0.3℃加) | ||
運行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無凝露) | ||
使用時間 | 約900小時 | ||
電池 | LR6 x 4(AA 堿性電池) | ||
交流適配器(單獨出售) | — | ||
采樣周期 | 約200毫秒 | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(毫米) | 約 82(寬)x 166(高)x 36(深),不包括突出部分 | ||
大量的 | 約350g(含電池) | ||
常用配件 | 使用說明書、檢測報告、保修書、軟包 | ||
手帶、AA 堿性電池 x 4 | |||
配件(按型號) | - | ||
合規(guī)標準(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 類表2(工業(yè)) | ||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |
products category
Related articles