產(chǎn)品中心/ products
玉崎供應(yīng)--手持式高精度溫度測(cè)量?jī)xHR系列 HR-1100E●低電流消耗、高精度●防水性能相當(dāng)于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)●國(guó)內(nèi)高品質(zhì)可靠,●大顯示屏易讀●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | HR-1100E |
玉崎供應(yīng)--手持式高精度溫度測(cè)量?jī)xHR系列 HR-1100E
玉崎供應(yīng)--手持式高精度溫度測(cè)量?jī)xHR系列 HR-1100E
●低電流消耗、高精度
●防水性能相當(dāng)于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
●國(guó)內(nèi)高品質(zhì)可靠,
●大顯示屏易讀
●兼容安立儀器10,000多種溫度傳感器
●自動(dòng)校正校準(zhǔn)結(jié)果,總綜合公差±0.30 °C(發(fā)貨時(shí)))
形名 | HR-1100 | ||
表示 | 液晶 | ||
防水性能(IPX5相當(dāng)) | 防水 | ||
操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(類型:E、類型:K)*1 | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn) | ||
信號(hào)源抵抗 | 1kΩ以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1℃分解 | 和 | -200~800℃ |
K | -200~1370℃ | ||
0.1℃分解 | 和 | -104.9~504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | |
K | -104.9~504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | ||
測(cè)定精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
小于0.0℃ | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數(shù) (僅當(dāng)超過(guò)25℃±10℃時(shí)) | 將超過(guò)±0.02×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測(cè)量精度+參比端補(bǔ)償精度)。 例:50、0℃環(huán)境±0.3℃加) | ||
動(dòng)作條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
保存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)凝露) | ||
使用時(shí)間 | 約900小時(shí) | ||
電池 | LR6 x 4(AA 堿性電池) | ||
交流適配器(單獨(dú)出售) | — | ||
采樣周期 | 約200ms | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形寸法(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 突起部除く | ||
質(zhì)量 | 約350g(含電池) | ||
共通付屬品 | 使用說(shuō)明書、檢測(cè)報(bào)告、保修書、軟包 | ||
手帶、AA 堿性電池 x 4 | |||
適合規(guī)格(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 類表2(工業(yè)) | ||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |
products category
Related articles