產(chǎn)品中心/ products
HORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀 F-2000PD一款小巧但功能強(qiáng)大的臺(tái)式儀表,具有精心挑選的實(shí)驗(yàn)室所需功能。F-2000系列是注重操作簡(jiǎn)便性和可視性的基本型號(hào)。在保留 F-70 系列桌面可用性的同時(shí),我們以最新的可用性提供可靠的水質(zhì)測(cè)量。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | F-2000PD |
HORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀 F-2000PD
HORIBA/堀場(chǎng) 京都玉崎供應(yīng)--精密水質(zhì)分析儀 F-2000PD
一款小巧但功能強(qiáng)大的臺(tái)式儀表,具有精心挑選的實(shí)驗(yàn)室所需功能。
F-2000系列是注重操作簡(jiǎn)便性和可視性的基本型號(hào)。
在保留 F-70 系列桌面可用性的同時(shí),我們以最新的可用性提供可靠的水質(zhì)測(cè)量。
形式 | F-2000PD | |
測(cè)定項(xiàng)目 | pH/ORP/離子/溶解氧/溫度 | |
酸堿度 | 型式承認(rèn)番號(hào) | 第SS212號(hào) |
JIS 形式 | JIS形式Ⅰ | |
測(cè)定方式 | 玻璃電極法 | |
測(cè)量范圍()為顯示范圍 | pH 0.000 ~ 14,000※ (pH -2,000 ~ 20,000) | |
分解能 | 0.01 / 0.001 酸堿度 | |
精度(計(jì)器再現(xiàn)性) | ± 0.005 pH ±1 位 | |
校正點(diǎn)數(shù) | 最大5點(diǎn)(USA、NIST、NIST2) /最大6點(diǎn)(DIN、Custom) | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液選擇 | 美國(guó)、NIST、NIST2、DIN、定制 | |
校準(zhǔn)間隔報(bào)警功能 | 關(guān)閉,1 至 90 天 | |
氧化還原電位(毫伏) | 測(cè)量/顯示范圍 | ±2000.0毫伏 |
分解能 | 0.1毫伏 | |
精度(計(jì)器再現(xiàn)性) | ± 0.1 mV ± 1 位 | |
相対mV 表示 | 最大±200 mV | |
溫度 | 測(cè)定方式 | 熱敏電阻類型 |
測(cè)量范圍()為顯示范圍 | 0.0 ℃~ 100.0 ℃※(-30.0 ℃~ 130.0 ℃) | |
分解能 | 0.1 ℃ | |
精度(計(jì)器再現(xiàn)性) | ±0.1 ℃ ±1digit | |
校正點(diǎn)數(shù) | 1 點(diǎn)(±10.0 ℃) | |
離子 | 測(cè)量/顯示范圍 | 0.000 μg/L ~ 9999 g/L※ mmol/L、mol/L、 ppm、ppt(千分率)、μg/L、mg/L、g/L |
分解能 | 表示桁數(shù)4桁(有効分解能0.1 mV) | |
精度(計(jì)器再現(xiàn)性) | ±0.5% FS 或 ±0.2 mV,以較大者為準(zhǔn) | |
校正點(diǎn)數(shù) | 表示最大5點(diǎn) | |
做 (溶解氧) | 測(cè)定方式 | 隔膜式ガルバニ電池法 |
測(cè)量/顯示范圍 | 0.00~60.00mg/L※、0.0~600.0%※ | |
分解能 | 0.01mg/L、0.1% | |
精度(計(jì)器再現(xiàn)性) | ±0.1mg/L±1位 | |
鹽度校正 | 0.0~40.0ppt | |
氣壓修正 | 10.0~200.0kPa | |
校正點(diǎn)數(shù) | 最多 2 點(diǎn) 量程液體、零液體(mg/L 測(cè)量模式)/大氣量程校準(zhǔn)、零液體(% 測(cè)量模式) | |
BOD測(cè)定機(jī)能 | BOD 5 (含接種物稀釋校正) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2000件 | |
數(shù)據(jù)記錄 (間隔記憶) | 有(有日期和時(shí)間記錄) | |
安定判斷機(jī)能 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值 | |
校準(zhǔn)系數(shù)顯示 | 平均感度、校正點(diǎn)間感度 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | OFF、1分~ 30分 | |
電極狀態(tài)顯示 | 可 | |
錯(cuò)誤信息顯示 | 可 | |
電腦連接 | 是(需要 USB 通訊電纜) | |
打印機(jī)輸出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
儀表輸出連接器 | 唱機(jī)插孔 (RS232C) | |
表示 | 定制5寸帶背光 | |
電源 | AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本體電源: DC 7 V 0.7 W) | |
外形尺寸 | 160(長(zhǎng))×150(寬)×67(高)毫米 | |
質(zhì)量 | 約770 g | |
周囲使用溫度/濕度 | 0°C 至 45°C 相對(duì)濕度 0% 至 80%(無冷凝) |
products category
Related articles