產(chǎn)品中心/ products
HORIBA/堀場水質(zhì)分析儀-京都玉崎供應(yīng) F-74F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。該設(shè)備配備了確保準(zhǔn)確測量的功能(例如校準(zhǔn)輔助)可為您提供準(zhǔn)確的日常水質(zhì)測量所需的一切。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | HORIBA/堀場 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | F-74 |
HORIBA/堀場水質(zhì)分析儀-京都玉崎供應(yīng) F-74
HORIBA/堀場水質(zhì)分析儀-京都玉崎供應(yīng) F-74
F/DS-70系列是配備支持觸摸屏的彩色屏幕的型號。
該設(shè)備配備了確保準(zhǔn)確測量的功能(例如校準(zhǔn)輔助)
可為您提供準(zhǔn)確的日常水質(zhì)測量所需的一切。
形式 | F-74 | |
---|---|---|
酸堿度 | 計(jì)量法型式承認(rèn)番號 | SS111 |
JIS形式 | JIS形式0 | |
測定方式 | 玻璃電極法 | |
測量范圍 | pH0.000~14,000 | |
顯示范圍 | pH-2.000~20.000 | |
表示分解能 | 0.01/0.001pH | |
自動(dòng)顯示切換 | 〇 | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.001pH±1digit | |
pH校正點(diǎn)數(shù) | 5 | |
溫度換算機(jī)能 | 〇 | |
pH使用前點(diǎn)検 | 〇 | |
校準(zhǔn)有效期通知功能 | 〇 | |
定期檢查 pH 值 | 〇 | |
mV(ORP) | 測量范圍(顯示范圍) | ±1999.9mV |
表示分解能 | 0.1毫伏 | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.1mV±1digit | |
溫度 | 測量范圍(顯示范圍) | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
表示分解能 | 0.1℃ | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.1℃±1digit | |
離子 | 測定方式 | 離子電極法 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.00μg/L~999g/L(mol/L) | |
表示分解能 | 3位有效數(shù)字 | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.5%FS±1digit | |
使用前檢查 | 〇 | |
校準(zhǔn)曲線法校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 | |
添加法測定 | 〇 | |
電導(dǎo)率 | 測定方法 | 交流2電極法 |
測量范圍(顯示范圍) | 電極常數(shù) 100m -1 : 0.000mS/m ~ 19.99S/m 電極常數(shù) 10m -1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 電極常數(shù) 1000m -1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m | |
表示分解能 | 0.05%滿量程 | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.5%FS±1digit | |
單位變更 | 〇 | |
溫度換算機(jī)能 | 〇 | |
定期檢查(兼容 JP) | 〇 | |
JP/EP/USP/CP制藥用水測量模式 | 〇 | |
鹽 | 測定方法 | 電導(dǎo)率換算 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) | |
表示分解能 | 0.01PPT(0.001%) | |
鹽度濃度校準(zhǔn) | 〇 | |
電気抵抗率(比抵抗) | 測定方法 | 電導(dǎo)率換算 |
測量范圍(顯示范圍) | 電池常數(shù) 100m -1: 0.00Ω·m ~ 199.9kΩ·m 電池常數(shù) 10m -1: 0.0Ω·m ~ 1.999MΩ·m 電池常數(shù) 1000m -1: 0.000Ω·m ~ 19.99kΩ·m | |
表示分解能 | 0.05%滿量程 | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.5%FS±1digit | |
總?cè)芙夤腆w (TDS) | 測定方法 | 電導(dǎo)率換算 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.01mg/L~1000g/L | |
表示分解能 | 0.01毫克/升 | |
入出力 | 輸入(通道) | 2 |
USB外圍設(shè)備(用于PC通信) | 〇 | |
USB 主機(jī)(兼容 USB 存儲(chǔ)器) | 〇 | |
RS-232C (可用于打印機(jī)輸出/PC 連接) | 〇 | |
模擬輸出 | 〇 | |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器數(shù)量 | 2000 |
間隔記憶 | 〇 | |
輸入 | 〇 | |
數(shù)據(jù)檢控功能 | 〇 | |
表示 | 表示 | 彩色液晶觸摸屏 |
2畫面表示 | 〇 | |
多言語表示 | 日?英?中?韓 | |
機(jī)能 | 導(dǎo)航功能 | 〇 |
內(nèi)置用戶指南 | 〇 | |
圖形功能 | 〇 | |
打印輸出功能(兼容GLP/GMP) | 〇 | |
自定義打印功能 | 〇 | |
溫度補(bǔ)償設(shè)定(自動(dòng)/手動(dòng)) | 〇 | |
自動(dòng)保持功能 | 〇 | |
自動(dòng)保持條件設(shè)定 | 〇 | |
校正安定度(Stability)表示 表示(pH/イオン) | 〇 | |
操作員注冊 | 〇 | |
安全功能(密碼) | 〇 | |
版本升級功能 | 〇 | |
使用周囲溫度 | 0~45℃ | |
電源 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz) | |
消費(fèi)電力 | 9.8VA | |
機(jī)身質(zhì)量(不包括支架和交流適配器) | 約700g |
products category
Related articles