產(chǎn)品中心/ products
壁掛式氧氣濃度計(jì)--TORAY/東麗 SD-450●安裝布局靈活 氧傳感器和薄型轉(zhuǎn)換器分體結(jié)構(gòu),大大減少了安裝位置的限制。●節(jié)省空間 新開發(fā)的薄型壁掛式轉(zhuǎn)換器消除了對(duì)深度尺寸的擔(dān)憂。●超高速響應(yīng) 使用單獨(dú)的傳感器可以實(shí)現(xiàn)最短的響應(yīng)。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | SD-450 |
壁掛式氧氣濃度計(jì)--TORAY/東麗 SD-450
壁掛式氧氣濃度計(jì)--TORAY/東麗 SD-450
安裝布局靈活 氧傳感器和薄型轉(zhuǎn)換器分體結(jié)構(gòu),大大減少了安裝位置的限制。
節(jié)省空間 新開發(fā)的薄型壁掛式轉(zhuǎn)換器消除了對(duì)深度尺寸的擔(dān)憂。
超高速響應(yīng) 使用單獨(dú)的傳感器可以實(shí)現(xiàn)最短的響應(yīng)。
高度耐用的傳感器 傳感器上應(yīng)用了特殊涂層,以實(shí)現(xiàn)高耐用性。
符合標(biāo)準(zhǔn) CE標(biāo)志 EN61010-1、EN61326-1 符合RoHS指令 濺射設(shè)備、設(shè)備氣體純度管理 工廠管道 Ar焊接管理、各種實(shí)驗(yàn)/測試設(shè)備
該傳感器與真空 NW 法蘭(16、25、40)或旋入式(3/8R)兼容。請(qǐng)根據(jù)您的使用條件進(jìn)行選擇。
測量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分體式(傳感器:壁掛式、傳感器:直插式) | ||
顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動(dòng)/固定量程 | ||
重復(fù)性 | ±0.5%FS 0-1% 范圍內(nèi)或更高,且 在 ±1%FS 或 ±1ppm 內(nèi),以較大者為準(zhǔn) 小于 0-1% 范圍 0-1ppm,atm 范圍超出保證濃度范圍 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 10-3~200KPa(絕壓) | |
流量 | 0.5至5,000mL/min或0mL/min(自然擴(kuò)散狀態(tài)的測量) | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0~100℃ | ||
其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
比較氣體 | 氣氛 | ||
錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA(變送輸出可選) 絕緣,負(fù)載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
輸出范圍 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自動(dòng)/固定范圍 | ||
變速輸出 | RS-232C(帶模擬輸出的選擇) | ||
報(bào)警輸出 | 失?。ㄔO(shè)備錯(cuò)誤) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時(shí)接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動(dòng)作) |
ALM(濃度報(bào)警) | 4 分(高/高/低/低) | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報(bào)警發(fā)生時(shí)接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動(dòng)作可變更) | |
RDY(預(yù)熱信號(hào)) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
MRK(范圍標(biāo)記)輸出 | 2分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.3A以下 | |
熱身時(shí)間 | 6分鐘內(nèi) | ||
尺寸 | 轉(zhuǎn)換器 | 185(W)×155(H)×40(D)(不含突出部分) | |
傳感器單元 | SD3/8R | 總長100mm(傳感部分Φ11×37,本體部分Φ40×48.5) | |
SD16NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×39、本體部分Φ40×51) | ||
SD25NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×42、本體部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×41、本體部分Φ40×49) | ||
大量的 | 轉(zhuǎn)換器 | 約1.2公斤 | |
傳感器單元 | 約0.5公斤 | ||
外部連接 | 真空法蘭(NW16、25、40)、R3/8螺絲 | ||
使用電源 | 24VDC±10%、60VA(標(biāo)準(zhǔn):15VA以下) |
products category
Related articles