產(chǎn)品中心/ products
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計(jì) 玉崎供應(yīng) LC-450A●可顯示從 ppm 級(jí)到 100%的多種濃度。●提高傳感器的耐用性●氧傳感器經(jīng)過(guò)特殊處理,提高了其耐用性。●交流寬電源AC100至240VAC(LC-450A)●*LC-450D采用DC24V供電●緊湊且易于安裝●深度比我們以前的型號(hào)更短,因此占用的空間更少。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | LC-450A |
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計(jì) 玉崎供應(yīng) LC-450A
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計(jì) 玉崎供應(yīng) LC-450A
●可顯示從 ppm 級(jí)到 100%的多種濃度。
●提高傳感器的耐用性
●氧傳感器經(jīng)過(guò)特殊處理,提高了其耐用性。
●交流寬電源AC100至240VAC(LC-450A)
●*LC-450D采用DC24V供電
●緊湊且易于安裝
●深度比我們以前的型號(hào)更短,因此占用的空間更少。
測(cè)定原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
表示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
測(cè)量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動(dòng)量程 | ||
繰返性 | ±1%FS 0-1ppm內(nèi),atm范圍超出保證濃度范圍 | ||
取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
比較氣體 | 氣氛 | ||
錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA或0-20mA切換(0-10V可選) 絕緣、負(fù)載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
輸出范圍 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自動(dòng)/固定范圍 | ||
變速輸出 | RS-232C | ||
警報(bào)出力 | FAIL(裝置異常) | 1點(diǎn) | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時(shí)接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動(dòng)作) |
ALM(濃度警報(bào)) | 2點(diǎn)(H/L) | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報(bào)警發(fā)生時(shí)接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動(dòng)作可變更) | |
RDY(暖機(jī)信號(hào)) | 1點(diǎn) | 無(wú)電圧接點(diǎn)、接點(diǎn)容量 30VDC/AC以下、0.5A以下
| |
MRK(范圍標(biāo)記)輸出 | 2點(diǎn) | 無(wú)電圧接點(diǎn)、接點(diǎn)容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 | |
熱身時(shí)間 | 5分以內(nèi) | ||
尺寸 | 本體 | 210(寬)×134(高)×300(深)mm(不含突出部分) | |
質(zhì)量 | 約6kg | ||
氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
旁路輸出 | RC1/4 | ||
出口 | RC1/4 | ||
使用電源 | 100-240VAC,50VA(標(biāo)準(zhǔn):35VA)50Hz/60Hz |
products category
Related articles