產品中心/ products
ENDO/遠藤 反作用力吸收平衡器 HKC系列 HKC30N1800-25●碳臂和支架部分可緩沖反作用力對手腕的沖擊。●內置彈簧平衡器有助于減輕工具重量
聯系電話:13717025688
品牌 | ENDO/遠藤 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
ENDO/遠藤 反作用力吸收平衡器 HKC系列 HKC30N1800-25
ENDO/遠藤 反作用力吸收平衡器 HKC系列 HKC30N1800-25
特征:
●碳臂和支架部分可緩沖反作用力對手腕的沖擊。
●內置彈簧平衡器有助于減輕工具重量
規(guī)格:
模型 | 容量 (公斤) | 最大允許 扭矩 (Nm) | 行程 (毫米) | 最大長度 (毫米) | 最小長度 (毫米) | 桿數 | 質量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC30N1800-25 | 0.5-2.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 4.9 |
HKC30N1800-45 | 2.5-4.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 5.1 |
HKC30N1800-65 | 4.5-6.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 5.1 |
HKC60N1800-20 | 0.5-2.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.3 |
HKC60N1800-40 | 2.0-4.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.5 |
HKC60N1800-60 | 4.0-6.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.5 |
HKC60N2500-20 | 0.5-2.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 5.7 |
HKC60N2500-40 | 2.0-4.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 6.0 |
HKC60N2500-60 | 4.0-6.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 6.0 |
HKC120N2300-40 | 2.0-4.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.1 |
HKC120N2300-60 | 4.0-6.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.3 |
HKC120N2300-80 | 6.0-8.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.7 |
HKC200N1800-50 | 3.0-5.0 | 200 | 1000 | 1775 | 775 | 4 | 6.0 |
HKC200N1800-70 | 5.0-7.0 | 200 | 1000 | 1775 | 775 | 4 | 6.0 |
HKC200N2500-50 | 3.0-5.0 | 200 | 1260 | 2460 | 1200 | 3 | 6.3 |
HKC200N2500-70 | 5.0-7.0 | 200 | 1260 | 2460 | 1200 | 3 | 6.3 |
產品優(yōu)勢:
●減少疲勞,增加工作效率
●可以穩(wěn)定工具的位置,準確的進行作業(yè)
●采用棘輪機構,即使是空載,也可以將鋼絲繩停止在任意位置
●辦公時可提供空間大
●防止污染的工具
●使電力和航空安全工作不會出現不必要的問題
●結構簡單,操作容易
●提供了許多安全功能是標準的平衡已被設計為容納所有應用程序
●穩(wěn)定的工作位置適當的工具
●扭力卷盤是一種平衡器,可在拉出鋼絲時增加張力。
●鋼絲可拉出的長度根據張力設置和懸掛負載而變化 (參見目錄)。
●備有防墜落裝置,安全性更高(ERM-4S、6S、8S)
●棘輪可以打開和關閉。
●無需拆卸主體即可拆下上部掛鉤。
●配有固定安裝孔,可用于多種用途。
使用范圍:
●電氣設備、模具和工件材料停牌
●對齊工作
●該機器人的工作的懸索
●各種設備之間尋求平衡
products category
Related articles