九月中旬! 深圳倉庫 到貨直發(fā)! 歡迎咨詢!
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶六月下旬 底咨詢并訂貨一臺京都玉崎到貨!HORIBA堀場 PH計 LAQUAtwin-N03-11 !,9月18日上午產(chǎn)品從日本到達深圳倉庫由專業(yè)人員進行檢驗,檢驗完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往 重慶 給對應(yīng)采購的客戶。
產(chǎn)品特點:
盡管它很小,但它使用與實驗室玻璃電極相同的原理。由于它是平面?zhèn)鞲衅?,因此您可以直接將其掉落,無需燒杯。您也可以直接從河里舀來測量。
只有采用采用 HORIBA 電極技術(shù)的平面?zhèn)鞲衅鞑拍苓M行微滴測量。它將玻璃電極、參比電極和溫度傳感器集成到約1毫米的厚度中,并采用與實驗室玻璃電極相同的原理??梢赃M行高度可靠的測量。
格式 | LAQUAtwin-pH-11B | LAQUAtwin-pH-22B | LAQUAtwin-pH-33B |
---|---|---|---|
商品代碼 | 3200718111 | 3200718112 | 3200718113 |
JAN代碼 | 4540565007084 | 4540565007091 | 4540565007107 |
測量原理 | 玻璃電極法 | 玻璃電極法 | 玻璃電極法 |
所需樣品量 | 0.1ml以上*1(使用取樣片B可從0.05mL開始測量) | ||
測量范圍 | pH0~14 | pH0~14 | pH0~14 |
解決 | 0.1pH | 0.01pH | 0.01pH |
溫度顯示范圍 | - | - | 0~50℃/0.1℃ |
校準點數(shù)量 | 最多2點*2 | 最多3點*2 | 最多5分*2 |
準確性 | ±0.1pH *3 | ±0.01pH *3 | ±0.01pH *3 |
主要特點 | 標準溶液自動識別*3 / 溫度補償 溫度傳感器調(diào)節(jié)功能(僅限 LAQUAtwin-pH-33B) 標準溶液 NIST/USA 可選 自動保持/自動穩(wěn)定功能 自動關(guān)閉電源(30 分鐘)/電池剩余電量顯示/傳感器更換 可 | ||
防水的 | IP67 *4 | IP67 *4 | IP67 *4 |
顯示方式 | 定制(單色)數(shù)字液晶顯示屏(帶背光功能) | ||
使用環(huán)境 | 5~40℃,相對濕度85%以下(無凝露) | ||
電源 | 2 節(jié)紐扣型鋰電池 3V (CR2032) | ||
電池壽命 | 連續(xù)使用約 400 小時(背光設(shè)置為關(guān)閉時)*5 | ||
主要材質(zhì) | ABS樹脂 | ABS樹脂 | ABS樹脂 |
外形尺寸/質(zhì)量 | W164mm × H29mm × D20mm(不含突出部分)/約50g(不含電池) | ||
配件 | 2 節(jié)紐扣型鋰電池 (CR2032)/1 個滴管 使用說明書/快速說明書/收納盒 | ||
pH標準溶液(pH6.86、pH4.01)*6 各1瓶(14mL)、5張取樣片B | |||
主要耗材(傳感器/標準液) | S010(傳感器)、514-686(pH6.86標準溶液)、514-4(pH4.01標準溶液) |
*1 使用取樣片 B 可以從 0.05ml 或以上開始測量(測量前請蓋上蓋子。對于含有細顆粒的樣品,請使用單獨的取樣片固定蓋子。)
*2 對于 NIST 設(shè)置,(pH 1.68 pH 4 ) .01、pH6.86、pH9.18、pH12.46)。
對于美國設(shè)置,可識別每種標準溶液 (pH1.68 pH4.01 pH7.00 pH10.01 pH12.46)。
*3 表示用相同標準溶液校準后測量相同標準溶液時的重復(fù)性。
*4 相當于IP67:在1m深的水中浸泡30分鐘也不會發(fā)生故障。不能在水下使用。
*5 背光燈打開時的電池壽命約為 1/3。背光燈亮起約 20 秒。
*6 pH 標準溶液 (pH1.68/pH9.18) 單獨出售。請單獨配制pH標準溶液(pH12.46)。
products category