【玉崎推薦】SIBATA柴田科學 粒子計數(shù)器804
804 型是一款小型、輕便、易于操作的多功能手持式粒子計數(shù)器。
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤的使用進一步提高了可操作性。
測量過程中,可以顯示您選擇的2種粒度的測量數(shù)據(jù),測量結(jié)束后,
可以顯示4種粒度的測量結(jié)果。
還可以將測量結(jié)果存儲在存儲器中并將其下載到計算機。
項目代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
模型 | 804 | |
測量模式 | 數(shù)濃度測量 | |
實測粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上 | |
結(jié)果顯示 | 濃度(個/立方英尺) 濃度(個/升) 顆??倲?shù)(個) | |
測量次數(shù) | 1次,連續(xù)(無保持功能) | |
濃度范圍 | 0-3,000,000 件/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) | |
測量時間 | 可以以 1 秒為間隔設置 3 至 60 秒 | |
外部輸出 | USB |
products category